Nos convertiremos en unos exploradores intrépidos, y descubriremos todo lo que encierra éste continente, como son sus estraños animales y sus grandes paisajes, entre otras cosas.¡¡ COMENZAMOS LA EXPEDICCIÓN, ADELANTE!!
2. TAREA:
Como ya sois unos expertos exploradores, podreís crear un habitat para un animal que elijaís y realizar un diario.
Al final juntaremos todos los diarios para obtener un libro de África. Y juntos haremos ``nuestra propia Àfrica´´.
Durante esta semana iremos investigando; y al final de la semana que viene nos reuniremos para repasar los diarios. Intentaremos que nuestra expedicción haya concluido en dos semanas. ¡¡SUERTE!!
3.PROCESO:
Cada uno deberá de investigar, junto con su grupo, el habitat que le ha tocado, para ello, deberán seguir nuestras indicaciones que les servirán de brújula, las respuestas a las preguntas se harán también en grupo. ¡¡ATENCIÓN!!: Importante la colaboración de todos.
De manera individual, debereís realizar ese pequeño, pero importantísimo diario, y así poder intercambiar vuestras investigaciones con el resto de exploradores. En el diario podreís poner dibujos, fotos y cosas que os ayude en la investigación.
4.RECURSOS:
- mapa que te guiará.
- mapa completo de África.(investiga)
- También puedesn consultar la biblioteca de aula, o la de tu municipio o barrio.
Si cerramos los ojos y pensamos en África, seguramente, se nos venga la imagen de muchas películas de este continente. Pero vamos a asugarnos. Pincha aquí para conocer cómo es la Sabana africana. Como buen explorador, deberás documentarte sobre tu terreno: la Sabana.
1. Deberás anotar en tu diario todo lo que recojas del video y el documento.
2. Si esta información te sugiere alguna duda o idea, apuntala para compartirla con tu grupo explorador.3.Contestar:
¿Qué paises componen la sabana africana?
¿A que se debe la poca vegetación en este paisaje?
¿Qué características conoces de la fauna y flora?
¿Dónde podemos encontar en el mundo más Sabanas?.Localízalo en un mapa.
4.Entre todos los del grupo Sabana,nos ayudaremos y entre todos completaremos nuestra investigación,¡¡cuantas más fotos e información de otros recursos mejor podremos completar el libro de la clase.
EVALUACIÓN.
| Escasa consolidación 1 | Aprendizaje medio 2 | Buen aprendizaje 3 | Excelencia en el aprendizaje 4 | Notación numérica |
|
| Comprensión de información global de los distintos recursos | No realiza una interpretación global correcta | Capta la información global de manera correcta, aunque le cuesta distinguir características de cada paisaje. | Comprende y distingue los distintos tipos de información y sus características | Comprende de forma global la práctica totalidad de la información, diferenciando matices, e información no explícita. | 1-4 |
| Extracción de información específica de los distintos recursos | Presenta problemas para extraer la información requerida | Es capaz de comprender con ayuda, en la mayoría de las ocasiones, la información específica requerida explícita. | Puede extraer con ayuda del diccionario o del profesor, toda clase de información específica, incluso no explícita, de los distintos recursos. | Es capaz de extraer sin ayuda cualquier tipo de información específica, incluso no explícita, en los distintos recursos. | 1-4 |
| Producción y comunicación | Su producción es muy elemental. No llega a cubrir las necesidades básicas para cumplimentar la tarea requerida. | Encuentra a veces pequeñas dificultades para reproducir la información que responde a la tarea requerida. | Reproduce en general cualquier tipo de información que responda a las necesidades requeridas en la tarea. | Es capaz de producir textos escritos con gran corrección formal, en el diario; y que satisfacen plenamente las necesidades requeridas en la tarea | 1-4 |
| Estructuración lógica de la tarea | No muestra capacidad para seguir un orden lógico en sus exposiciones. | Mantiene la estructura lógica con escasas dificultades en las intenciones comunicativas. | Mantiene la estructura lógica de forma adecuada a los fines comunicativos. | Sigue de forma perfecta y ordenada una estructura lógica adecuada a las intenciones comunicativas de esta actividad. | 1-4 |
| Selección de recursos y material (imágenes, información, etc.) | No sigue un procedimiento selectivo adecuado de los recursos. | Se aproxima al material de forma intuitiva y realiza un incipiente análisis de éste. | Realiza una selección adecuada de los recursos. | Su selección de los recursos es sistemática y elaborada. | 1-4 |
| Actitud (interés y curiosidad; rigor y concienciación) | No se capta interés por el tema que se trata en la Webquest. | Muestra un nivel aceptable de atención y curiosidad. Que le lleva a alcanzar el mínimo exigido. | Demuestra interés y curiosidad por los distintos aspectos del tema. Además es ordenado en su producción. | Se muestra muy interesado por conocer y asimilar las ideas. Su interpretación y producción es muy rigurosa. | 1-4 |
Escala de estimación
|
| Escasa consolidacón | Aprendizaje medio | Buen aprendizaje | Exelencia |
| Puntuación | 6-11 | 12-17 | 18-23 | 24 |
